来自Wiki
在Motive中,可以在“视图”选项卡下或通过单击主工具栏上的图标来访问“标注”窗格。
有关标签工作流程的更多说明,请阅读标签工作流程页面。
目录
概述
功能 | 图标 | 描述 |
---|---|---|
快速标记模式 | 切换到快速标记模式,只需单击一下即可分配选定的标签。 | |
选择模式 | 切换回选择模式,用于正常操作。 | |
拆分列视图 | 为了组织目的,将标签列表拆分为两列。未标记的轨迹将在右列上排序,选定的标记集标签将在左列上排序。 | |
将标签应用于上一帧 | 启用此按钮后,标记标签将从当前帧向后应用于相同的标记轨迹。禁用时,不会为先前帧分配标签。 | |
将标签应用于即将到来的帧 | 启用此按钮后,标记标签将从当前帧向前应用于相同的标记轨迹。禁用时,不会为即将到来的帧分配标签。 | |
增加标签选择 | 此按钮用于在分配每个标签时设置选择前进行为。可用的设置是:
| |
自动标签 | 对会话中选定的Takes执行自动标记 | |
取消标记选定选中 | 取消标记选定的轨迹。 |
标记标签
标签窗格包括与捕获关联的标记标签列表。每个标签的颜色表示是否在当前帧中跟踪标记,并在每个标签旁边显示相应的间隙百分比。在“ 选定”下拉菜单下选择标记集时,仅列出关联的标签。此外,当启用“ 链接到3D”按钮时,标记集选择也可以链接到透视视图窗格中的3D选择 。
白色标签
- 指定的标签将分配给当前帧中的标记
橙色标签
- 标记存在于当前帧中,但未标记。
红色标签
- 当前帧中不跟踪标记。